Таблица соответствия калибра-диаметру в мм.
Можно смело применять для понимания толщины пинов и проволоки. Чем толще проволока- тем меньше цифра калибра.
Калибр | Диаметр в мм |
1 | 7,348 |
2 | 6,544 |
3 | 5,827 |
4 | 5,189 |
5 | 4,621 |
6 | 4,115 |
7 | 3,665 |
8 | 3,264 |
9 | 2,906 |
10 | 2,588 |
11 | 2,305 |
12 | 2,053 |
13 | 1,828 |
14 | 1,628 |
15 | 1,45 |
16 | 1,291 |
17 | 1,15 |
18 | 1,024 |
19 | 0,912 |
20 | 0,812 |
21 | 0,723 |
22 | 0,644 |
23 | 0,573 |
24 | 0,511 |
25 | 0,455 |
26 | 0,405 |
27 | 0,361 |
28 | 0,321 |
29 | 0,286 |
30 | 0,255 |
Комментарии